| Nº | Etiqueta | decripcion | Ejemplo |
| 1 | <a> | Se usa para linkear de una pagina a otra | Ir a Google |
| 2 | <b> | Se usa para escribir texto en negrita | Texto en negrita |
| 3 | <br> | Se usa para hacer un salto de linea | Hola Mundo |
| 4 | <p> | Se usa para escribir un parrafo | Hola mundo este es mi segunda practica de laboratorio INF570. |
| 5 | <q> | Se usa para escribir entre comillas | Hola mundo este es mi segunda practica de laboratorio INF570. |
| 6 | <s> | Se usa para Marcar texto | |
| 7 | <center> | Se usa para Escribir texto centrado | |
| 8 | <title> | Se usa para definir el titulo de un documento HTML | <title>Tarea</title> |
| 9 | <time> | Se usa para indicar una hora | |
| 10 | <u> | Se usa para subrayar texto | hola Mundo | 11 | < cite > | se emplea para marcar una cita o referencia a otras fuentes | Como dijo ahatma Gandhi gtblockquote Vive como si fueras a morir maƱana y aprende como si fuaras a vivir para siempre./blockquote |
| 12 | &l tbr > | Forza al navegador a insertar una nueva línea | p>Este párafo tienebr/> saltos br/>de linea /p> |
| 13 | < pre > | Muestra el texto que encierra tal y como está escrito | Muestra el texto tal cual |
| 14 | < code > | Delimita el texto considerado un fragmento de código fuente | la etiqueta code no respeta los espacios en blanco |
| 15 | <a> | Se emplea para enlazar todo tipo de recursos | <a href="www.google.com">Página principal de google</a> |
| 16 | < script > | se emplea para enlazar o definir un bloque de codigo | |
| 17 | < link > | Se emplea para enlazar y establecer relaciones entre un documento y otros recursos | ... |
| 18 | < ul > | Se emplea para definir listas no ordenadas | |
| 19 | < li > | Se emplea para definir los elementos de las listas ordenadas y no ordenadas |
|
| 20 | <ol> | Se emplea para definir listas ordenadas |
|
| 21 | <dl> | Se emplea para definir listas de definición | & |
| 22 | < dlt > | Se emplea para definir los terminos de los elementos de una lista de definición |
|
| 23 | < dd > | Se emplea para indicar las definiciones de los elementos de una lista de definición |
|
| 24 | < img > | Se emplea para incluir imágenes en los documentos | < img src="imagen.jpg"width=360 aling="center"> |
| 25 | < map > | Se emplea para definir un mapa de imagen | < img src="mapa_mundo.gif" usemap="#continentes"/> ... < map name="continentes" > ... |
| 26 | < area > | Se emplea para definir las distintas áreas que forman un mapa de imagen | < img src="imagen.gif" usemap="#mapa_zona" /> <map name="mapa_zonas"> < /map> |
| 27 | < object > | Se emplea para embeber objetos en el documento | < object data="PlanetaTierra.mpeg" type="application/mpeg"/> |
| 28 | < param > | Se emplea para indicar el valor de los parámetros de objeto | |
| 29 | < embed > | Se emplea para embeber objetos en el documentos | |
| 30 | < table > | Se emplea para definir tablas de datos | < table cellpading="16" aling="center"> </table> |
| 31 | <tr> | Se emplea para definir cada fila de la tabla de datos | < table cellpading="16" aling="center">
<tr>fila correspondiente</tr> </table> |
| 32 | < td > | Se emplea para definir cada una de las celdas que forma las filas de una tabla | < table cellpading="16" aling="center"> <tr> <td> celda </td> </tr> </table> |
| 33 | < th > | Se emplea para definir las celdas que son cabecera de una fila o de una columna de la tabla | < table cellpading="16" aling="center"> <th>contenido de la celda de cabecera</th> <td> celda </td> </tr> </table> |
| 34 | < form > | Se emplea para insertar un formulario en la pagina | <form action="http://www.librosweb.es/maneja_formulario.php" method="post"> Escribe tu nombre: <input type="text" name="nombre" value="" /> <br/> <input type="submit" value="Enviar" /> </form>& |